Template:British Leyland
From BMW Tech
| British Leyland – car companies & marques
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaguar Cars | SS Cars Ltd | Jaguar Cars | Jaguar Cars & Daimler Motor Company | British Motor Holdings | British Leyland | Jaguar Cars & Daimler Motor Company | Premier Automotive Group (Ford) | Tata Motors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler Motor Company | Daimler Motor Company | Birmingham Small Arms Company | Birmingham Small Arms Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanchester Motor Company | Lanchester Motor Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rover Company | Rover Company | Rover Company | Rover Company | Austin Rover Group & Land Rover Group (British Leyland) | Rover Group (British Aerospace) | Rover Company Rover Group (BMW) | MG Rover Group & Rover Company (BMW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Rover | Premier Automotive Group (Ford) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvis Cars | Alvis Cars | BAE Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Motor Company | Standard Motor Company | Standard Motor Company Triumph | Leyland Motors | British Motor Heritage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triumph | Dawson Car Company | Triumph | BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riley (car) | Riley (car) | Nuffield Organisation | British Motor Corporation | British Motor Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG Cars | MG Cars | Rover Company Rover Group (BMW) | MG Rover Group (Phoenix Venture Holdings) | Shanghai Automotive Industry Corporation + Nanjing Automobile Group | Shanghai Automotive Industry Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morris Motor Company | Morris Motor Company | Morris Motor Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolseley Motor Company | Wolseley Motor Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Motor Company | Austin Motor Company | Austin Motor Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanden Plas | Vanden Plas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini | Mini (BMW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin-Healey | Austin Motor Company (British Motor Corporation) & Donald Healey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De:Vorlage:Zeitleiste British Leyland ab 1976 Ja:Template:ブリティッシュ・レイランド No:Mal:British Leyland
Category: Automotive company timeline templates