Template:Mini cars
From BMW Tech
| Mini · Cooper Car Company · BMW Mini · Mini Moke · vehicle timeline, 1959–present
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Mini | Mk I Mini | Mini | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper | Mini | Mini | Mini | Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper S | Mini | Mini | Mini | Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innocenti | Mini | Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authi | Mini | Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubman | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornet | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elf | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Moke | Mini Moke | Mini Moke | Mini Moke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup truck | Mini | Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Mini | Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station wagon|Mini MPV | Mini | Mk II Clubman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINI | Mk I Mini | Mk II Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Mini | Mk I Mini Cabrio | Mk II Mini Cabrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engines: BMC A-Series engine · Tritec engine · Prince engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: Automotive company timeline templates