Template:Rolls-Royce
From BMW Tech
| Rolls-Royce Motor Cars road car timeline
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||
| Independent | Vickers plc | Volkswagen Group | BMW | |||||||||||||||||||||||
| Standard | 10 hp 15 hp | V-8 20 hp | Twenty | 20/25 | 25/30 Wraith | World War II | Silver Dawn | Silver Cloud | Silver Shadow/Silver Wraith II | Silver Spirit/Spur/Dawn | ||||||||||||||||
| Luxury vehicle | 30 hp | 40/50 hp (Silver Ghost) | Phantom I/II/III | Silver Wraith | Camargue | Silver Seraph | Phantom | |||||||||||||||||||
| Phantom IV/V/VI | ||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Corniche/II/III/IV | Corniche V | Phantom Drophead | |||||||||||||||||||||||
| Coupe | Phantom Coupé | |||||||||||||||||||||||||
Mk:Шаблон:Ролс-Ројс Pt:Predefinição:Rolls-Royce
Category: Automotive company timeline templates